장기요양 등급판정을 받은 치매 및 뇌졸중 어르신
등급외자로서 치매 및 뇌졸중, 노인성 질환을 갖고 계신 어르신
구분 | 내용 | |
이용신청 (대기자접수) |
장기요양인정서, 개인별장기요양이용계획서, 이용신청서(센터양식) 제출 내방 또는 팩스(단, 기초생활수급권자는 관할 주민센터 또는 구청에서 별도 신청) |
|
이용상담 | 건강진단서 1부, 질병진단서(소견서) 1부 | |
이용계약 | 입소자 : 주민등록등본 1부, 건강진단서 1부, 도장 계약자 : 주민등록등본 1부, 가족관계증명서 1부, 도장 |
|
이용 | 지정일에 지참물품을 구비하여 입소 | |
방문 상담시 유의사항 방문시 되도록 어르신들의 식사시간과 안정에 방해가 되지 않는 시간을 이용하여 주십시오. 방문 상담전 전화 신청으로 상담 가능 날짜, 시간을 담당자와 상의하여 주시기 바랍니다. |
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
월한도액 | 1,672,700원 | 1,486,800원 | 1,350,800원 | 1,244,900원 | 1,068,500원 | 597,600원 |
3시간이상 ~ 6시간 미만 | 36,950원 | 34,210원 | 31,580원 | 30,140원 | 28,700원 | 28,700원 |
6시간이상 ~ 8시간미만 | 49,530원 | 45,880원 | 42,350원 | 40,910원 | 39,450원 | 39,450원 |
8시간이상 ~ 10시간미만 | 61,600원 | 57,070원 | 52,690원 | 51,250원 | 49,790원 | 49,790원 |
10시간 이상 ~ 13시간 미만 | 67,870원 | 62,870원 | 58,080원 | 56,620원 | 55,180원 | 49,790원 |
13시간 이상 | 72,780원 | 67,420원 | 62,280원 | 60,840원 | 59,400원 | 49,790원 |
등급 | 식사비 (1식 3,000원) |
간식비 (1,000원) |
등급비용 (1일 8시간) |
본인부담 (20일) |
총계 (식사비+간식비+본인부담금) |
||||
일반 (15%) |
감경 (6%) |
감경 (9%) |
일반 (15%) |
감경 (6%) |
감경 (9%) |
||||
1등급 | 60,000원 | 20,000원 | 61,600원 | 184,800원 | 73,920원 | 110,880원 | 264,800원 | 153,920원 | 190,880원 |
2등급 | 60,000원 | 20,000원 | 57,070원 | 171,210원 | 68,484원 | 102,726원 | 251,210원 | 148,484원 | 182,726원 |
3등급 | 60,000원 | 20,000원 | 52,690원 | 158,070원 | 63,228원 | 94,842원 | 238,070원 | 143,228원 | 174,842원 |
4등급 | 60,000원 | 20,000원 | 51,250원 | 153,750원 | 61,500원 | 92,250원 | 233,750원 | 141,500원 | 172,250원 |
5등급 | 60,000원 | 20,000원 | 49,790원 | 149,370원 | 59,748원 | 89,622원 | 229,370원 | 139,748원 | 169,622원 |
인지지원 등급 | 36,000원 (12일 이용시) | 12,000원 (12일 이용시) | 49,790원 | 89,622원 | 35,849원 | 53,773원 | 137,622원 | 83,849원 | 101,773원 |
2021년 1월 이용분부터 적용
평일(월요일 ~ 금요일) | 주말, 공휴일 |
주간 08:00 ~ 18:00 야간 18:00 ~ 21:00 |
주간 09:00 ~ 18:00 |
차량별 운행시간은 최초 탑승자를 기준으로 1시간 이내로 운행됨.
오전 | 오후 | 야간 | |
8시 30분 ~ 9시 30분 9시 30분 ~ 10시 30분 |
4시 30분 ~ 5시 20분 5시 20분 ~ 6시 10분 |
19시 00분 ~ 19시 40분 19시 45분 ~ 20시 20분 |
차량 | 송영코스 | ||
1호차 (스타렉스Ⅰ) |
오전 | 1차(08:30~09:15) : 상암동 지역 | |
2차(09:20~09:50) : 성산동~연남동-망원동 지역 | |||
오후 | 1차(17:00~17:50) : 연남동-서교동-망원동 | ||
2호차 (스타렉스Ⅱ) |
오전 | 1차(08:30~09:20) : 성산동-연남동 지역 | |
2차(09:25~10:10) : 합정동-상수동 지역 | |||
오후 | 1차(16:30~17:10) : 상암동 지역 | ||
2차(17:20~18:20) : 성산동-서교동 지역 | |||
3호차 (모닝) |
오전 | 1차(08:30~08:45) : 성산동 지역 | |
2차(08:47~08:55) : 망원동 지역 | |||
3차(09:00~09:15) : 성산동 지역 | |||
오후 | 1차(16:30~17:45) : 성산동 지역 | ||
2차(16:50~17:05) : 성산동 지역 | |||
2차(17:10~17:25) : 성산동 지역 | |||
야간 (스타렉스) |
1차(19:00~19:40) : 중동-상암동 | ||
2차(19:45~20:20) : 성산동 |
※상기 코스 및 시간은 이용자 상황에 따라 변경될 수 있습니다.